貿易容量
主要市場 | 総収益 (%) |
---|---|
南アメリカ | 20.00% |
北アメリカ | 20.00% |
東南アジア | 20.00% |
東ヨーロッパ | 5.00% |
オセアニア | 5.00% |
アフリカ | 5.00% |
国内市場 | 4.00% |
南アジア | 3.00% |
南ヨーロッパ | 3.00% |
北欧 | 3.00% |
中央アメリカ | 3.00% |
西ヨーロッパ | 3.00% |
東アジア | 3.00% |
中東 | 3.00% |
年間総収益: | Below US$1 Million | |
---|---|---|
輸出比率: | 51% - 60% |
ビジネス用語
承認済み配送条件: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
---|---|---|---|---|
承認済み支払い通貨: | USD, HKD, CNY | |||
承認済み支払い方法: | T/T, L/C, D/P D/A, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash | |||
最寄りの港: | shenzhen, guangzhou, shanghai |
取引能力
貿易部門従業員数: | 6-10 People | |
---|---|---|
平均リードタイム: | 10 Day(s) | |
輸出モード: |
Using an agent
|
このサプライヤーにメールする